Üks asi ei sobi kunagi kõigeks, kuid üks tarkvara sobib
Küsi liidestuseks vajalikku dokumentatsiooni: info@ir.ee
Vaata ka siit: https://ir.ee/apidoc
REGISTER API masinloetavate andmete loetelu
Seo andmed automaatselt oma süsteemi päringu põhiselt ja/või võta reaalajas uuendusi – vali andmeliigid, kas üks või kõik korraga. Integreeri ise või teeme seda Sulle meie, soovi korral saad tellida ka csv faili kasvõi kohe ja uuendused igapäev!
ANALÜÜTIKA | Juhatuse liikme kaalutud Krediidiskoor– Reaalaja indeks juhatuse liikme seotud ettevõtete (kehtivad ja kehtetud) kaalutud keskmine skoor | |
ANALÜÜTIKA | Juhatuse liikme äririski klass– Usaldusväärne / Neutraalne / Piiripealne / Problemaatiline / Riskantne | |
ANALÜÜTIKA | Ettevõtte krediidiskoor– Indeksid 12 eelneva kuu kohta ja 12 järgneva kuu prognoositud indeksid | |
ANALÜÜTIKA | Ettevõtte äririski klass– Usaldusväärne / Neutraalne / Piiripealne / Problemaatiline / Riskantne | |
ANALÜÜTIKA | Ettevõtte maineskoor– reaalaja indeks (kaalutud keskmine skoor) | |
ANALÜÜTIKA | Ettevõtte maineskoori punktide väärtused 10 palli skaalal 5-s juhtimise klassifikatsioonis – Brändijuhtimine; Krediidijuhtimine; Müügijuhtimine; Personalijuhtimine; Varade juhtimine | |
FINANTSID | Eksportkäive riikide lõikes ja % käibest – aastatel 2015; 2016; 2017 | |
FINANTSID | Riigisektori ettevõtete finantsid (iga kvartal) – 4 korda aastas | |
FINANTSID | Aastaaruande põhinäitajad– aastatel 2013; 2014; 2015; 2016; 2017 (Käive, Bilansimaht, Käibevara, Põhivara, Lühiajalised kohustused, Pikaajalised kohustused, Omakapital, Jaotamata kasum, Puhaskasum) | |
FINANTSID | Finantsreitingud– aastatel 2013; 2014; 2015; 2016; 2017 (Väga hea / Hea / Rahuldav / Nõrk / Mitterahuldav) | |
FINANTSID | Tasutud riiklikud maksud ja tööjõumaksud– alates 2015 kvartaalselt | |
FINANTSID | Keskmised brutopalgad ja töötajate arvud– alates 2015 kvartaalselt | |
FINANTSID | Deklareeritud käibed alates 2017 kvartaalselt – 4 korda aastas | |
FINANTSID | Majandusaasta PDF-d ja XBRL-d (masinloetavad täisaruanded) | |
FINANTSID | Aastaaruande rahandussuhtarvud – aastatel 2013; 2014; 2015; 2016; 2017 (Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (X), Kapitaliseerituse kordaja (X), Põhivarade käibekordaja (X), Müügi tulutase (%), Koguvara tulutase (%), Omakapitali tulutase (%), Puhaskäibekapital (€) | |
FINANTSID (ANALÜÜTIKA) | Aastaaruande põhinäitajate prognoos jooksval aastal (2019) – Käive, Bilansimaht, Käibevara, Põhivara, Lühiajalised kohustused, Pikaajalised kohustused, Omakapital, Jaotamata kasum, Puhaskasum | |
FINANTSID (ANALÜÜTIKA) | Aastaaruande rahandussuhtarvude prognoos jooksval aastal (2019) – Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (X), Kapitaliseerituse kordaja (X), Põhivarade käibekordaja (X), Müügi tulutase (%), Koguvara tulutase (%), Omakapitali tulutase (%), Puhaskäibekapital (€) | |
FINANTSID (ANALÜÜTIKA) | Vaba krediit ja arvelduspäevade arv ehk soovituslik limiit ja maksetähtaeg (arvestab krediidiskoori muutusi) | |
IGAPÄEVASED SÜNDMUSED | Seire – mistahes sündmused kronoloogilises järjekorras kõikides andmeliikide muutustes | |
ISIKUD | Juhatuse liikmete CV oskuste sildid (kehtivad ja kehtetud seosed) – Kasutasin ettevõtte võõrandamisel tankisti; Tekitasin võlad ja kahju võlausaldajatele; Läksin võlgades ettevõtte juhatuse liikmeks; Lasin ettevõtte pankrotti; Lasin ettevõtte sundkustutada Äriregistrist; Ma ei tegele äritegevusega selles ettevõttes; Maksan tööjõumakse aastas 10 EUR – 9999 EUR; Maksan tööjõumakse aastas 10K – 99K EUR; Maksan tööjõumakse aastas rohkem kui 100K EUR; Mul ei ole töötajaid; Mul on töötajaid vähem kui 10 (0-9); Mul on töötajaid rohkem kui 10 (11-99); Mul on töötajaid rohkem kui 100; Teen käivet aastas 100 EUR – 99K EUR; Teen käivet aastas 100K – 999K EUR; Teen käivet aastas 1M – 9M EUR; Teen käivet aastas rohkem kui 10M EUR jne | |
ISIKUD | B-kaardi rollides – Juhatuse liikmed, prokuristid, Fie-d, likvideerija, pankrotihaldur jne | |
ISIKUD | Muud rollid – osanikud, kasusaajad, nõukogu liikmed, audiitorid, pankrotitoimkonna liikmed jne | |
ISIKUD | Esindusõiguse kriteeriumid – juhatuse liikmete õigus esindada ärühingut üksinda, kui ka piiratud ühise esindusõiguse reeglitega | |
KOHUSTUSED | Kohtulahendid (ca 1M määrust) – eraldatud andmed: kohtuotsuse ID; kohtu nimi; kohtu tüüp; kohtunik; kohtuotsuse jõustumise aeg; mainitud osapooled; karistusmäärad; kaasusega seotud maksed saaja, maksja ja summa täpsusega; kohtulahendi tekstilised lõigud; kohtuasja liik; kohtuotsus | |
KOHUSTUSED | Erasektori võlad – võlasumma, maksetähtaeg, Võlausaldaja tegevusvaldkond, juhatuse liikmed, kelle ajal võlgnevus tekkis | |
KOHUSTUSED | Erasektori võlgade lisamine API kaudu Inforegistrisse ja Storybooki – Automaatsete digilugude genereerimine Storybooki (sissenõude tulemuslikkus keskmiselt- 88%). Lugu kustub automaatselt peale uuendust (tasumist) | |
KOHUSTUSED | Maksekäsuosakonna määrused – eraldatud andmed: sissenõudja nimi, seaduslik alus,põhinõue, kõrvalnõue, riigilõiv, menetluskulud, otsuse kuupäev | |
KOHUSTUSED | Kohtutäiturite täitmenetlused – eraldatud andmed: sissenõudja nimi, seaduslik alus, põhinõue, menetluse alustamistasu, kulude enne tähtaega, kulud tähtaja möödudes, tähtaeg | |
KOHUSTUSED | Esitatud majandusaasta aruannete perioodid – alates 2010 – 2018 | |
KOHUSTUSED | Maksu- ja Tolliameti maksuvõla nõuded (ajalugu) – ajalugu alates 2010 (1.kpv seisuga), mh. kustutatud ettevõtete maksuvõla info ja võla algusperiood | |
KOHUSTUSED | Maksu- ja Tolliameti maksuvõla nõuded – reaalaja võlgnevus, võla algusperiood ja maksunõuded liigiti | |
KOHUSTUSED | Avaliku gallupi näitajad (Kas ettevõttel on makseraskusi?) – EI (kpv); JAH (kpv) | |
KOHUSTUSED | Esitamata maksudeklaratsioonid – tähtaeg ja deklaratsiooni liik | |
KREDIIDIKINDLUSTUS | Arvepõhine krediidikindlustusmakse (%) vastavalt arve suurusele tuhandetes eurodes orienteeruvalt ~10 ; ~50; ~100; ~200; ~300; ~500; ~1000; ~2000; ~3000; ~5000; ~10 000 | |
LISTIDE PÄRINGUD | Tegevusala (EMTAK) ja märksõna (tooted/teenused) alusel | |
LISTIDE PÄRINGUD | Esmakande kuupäevade vahemiku alusel | |
LISTIDE PÄRINGUD | Käibevahemike alusel (viimase kvartali alusel prognoositud jooksev aasta tuhandetes eurodes) – vahemikud 0-100; 100-300; 300-500; 500-1000; 1000-5000; 5000+ | |
LISTIDE PÄRINGUD | Töötajate arvuvahemiku (viimane kvartal) põhjal | |
LISTIDE PÄRINGUD | Asukoha põhjal (maakond, linn, küla, tänav) | |
LISTIDE PÄRINGUD | Riikide (81 riiki) ja nendes riikides tegutsevate ettevõtete märksõnade (tooted/teenused) alusel | |
LISTIDE PÄRINGUD | Kokkuleppe alusel erilahendused (näiteks kinnisvara, palga vahemikud, finantsreitingu, krediidiskoori jms alusel) | |
MEEDIAKAJASTUSED | Kommentaarid – kuupäev, hinnangud 5 palli süsteemis, kommenteerija nimi ja seos ettevõttega (juht, töötaja, klient, partner, muu), kommentaar/arvustus (Storybook, Chrome brauserilaiendus) | |
MEEDIAKAJASTUSED | Artiklid Storybookis (~1,2M) – artikli pealkiri, avaldamise kpv, autor, esimene lõik, link | |
MEEDIAKAJASTUSED | Peavoolumeedia artiklid (~10M) – artikli pealkiri, avaldamise kpv, esimene lõik, link | |
TEADAANDED | Toetused (PRIA / KIK / EAS) – Projekti nimetus, detaiilne kirjeldus, toetuse summa, projekti üldmaksumus, programmi liik, kuupäev | |
TEADAANDED | Riigihanked – pakkujad, võitjad, hanke nimetus, lepingu maksumus, tegelik maksumus, avaldatud kuupäev, hanke ID link | |
TEADAANDED | Ametlikud teadaanded – kpv, teate sisu ja liik: Enampakkumise ja müügi teated; Kinnistusraamatu teated; Kohtudokumentide kättetoimetamise teated; Kohtu maksekäsuosakonnateated; Konkurentsi teated; Maksuahalduri teated; Pankrotiteated; Täitemenetluse teated; Töövaidluskomisjoni teated; Äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste teated; Äriregistri teated | |
VARAD | Kasujaate riigikoodid – NB! kasusaajad on tuvastatud osaluse järgi, riigikood on kasusaaja (isiku) elukohajärne riik | |
VARAD | Kasusaajate ettevõtete nimekiri – omandivorm ja osaluse määrad | |
VARAD | Kinnisvarad – Katastritunnus; Sihtotstarve; Kinnistu liik; Aadress; Pindala; Pindala ühik, Krt. nr; Kinnistu ID link Maa-ameti lehele | |
VARAD (ANALÜÜTIKA) | Kasusaajate varade väärtused – varade netoväärtus, ettevõtete väärtus tulumeetodil (arvestab krediidiskoori muutusi) | |
VÄLISRIIGID | Ettevõtete andmed – märksõnad ja veebidest pärinevad meta-andmed ehk tooted/teenused; telefonid, emailid, aadressid, brändi nimed, filiaalid ja aadressid, veebidomeenid jm. | |
VÄLISRIIGID (ANALÜÜTIKA) | Välisriigid (70M ja 81 riiki) krediidiskoorid (krediidiriski mudel, mis töötab veebist leiduvate andmete pinnalt ja on välja töötatud Eesti teadlaste poolt rakendusuuringu käigus: https://ir.ee/ettevottest/projektid/) | |
VÄLISRIIGID (ANALÜÜTIKA) | Välisriigid (~70M ja 81 riiki) äririski klassid – Usaldusväärne / Neutraalne / Piiripealne (Välisriikide loetelu leheküljel: Riigid) | |
VÄLISRIIGID (ANALÜÜTIKA) | Välisriikiide ettevõtete maineskoorid – reaalaja indeks (kaalutud keskmine skoor) | |
ÜLDINFO | Sektor – valdkonna esimene tase (täht) | |
ÜLDINFO | Emtak (kood) ja selle detailne sisukirjeldus – nii põhi- kui kõrval EMTAK | |
ÜLDINFO | Ettevõtete märksõnad veebide sisust ja meta-andmed – toodete / teenuste nimetused | |
ÜLDINFO | Veebidomeenid; Telefon(id); E-post(id) | |
ÜLDINFO | Juriidiline aadress – maakond, linn, küla, tänav, indeks | |
ÜLDINFO | Esmakande kuupäev / Kustutamise kuupäev / Põhikapital ja valuuta | |
ÜLDINFO | Staatus – registris, likvideerimisel, pankrotis, kustutatud | |
ÜLDINFO | KMKR – number, algus -ja lõpukuupäev | |
ÜLDINFO | E-arvete vastuvõtjad ja operaatorteenuste pakkujad | |
ALATES 49 € / KUU